加载中...
- 五档盘口
-
- 成交明细
-
- 讨论
- 快讯
- 公告
- 财务
- 互动
- 简况
- 正股公告
- 简况
- 公告
- 持仓
- 简况

暂无内容
报告期列表 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 | 2024中报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盈利能力
收起
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产收益率 | 3.01% | 2.28% | 7.52% | 0.88% | 7.16% | 0.76% | 3.04% | 7.21% | -4.76% | 0.26% | 0.68% | -5.37% | 8.80% | 2.20% | 2.98% | 2.77% | -1.99% | -12.14% | 1.42% | 2.40% | 1.30% | -2.41% | 2.65% | 0.10% | 0.00% | 1.52% | 12.32% | 0.69% | 3.26% | 4.04% | -17.51% | 10.71% | 3.72% | 1.13% | 4.73% | 6.15% | 0.27% | 2.74% | 0.21% | 5.10% | 3.79% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | -0.96% | -3.12% | 2.76% | 15.45% | -7.44% | 9.78% | 1.76% | 26.99% | 5.08% | 0.21% | 6.01% | 3.53% | -6.71% | 2.04% | 4.56% | 1.69% | 0.27% | 3.34% | -2.96% | 0.00% | 1.63% | 1.93% | 0.38% | 0.70% | 5.34% | 1.16% | 2.40% | 9.13% | -2.28% | 10.37% | 1.48% | 2.46% | 4.73% | 4.19% | -9.20% | -8.82% | 2.99% | -2.34% | 0.45% | 2.96% | 5.16% | 0.55% | 2.35% | 5.01% | 3.50% | -8.06% | -2.41% | 0.44% | -8.33% | 10.22% | 4.28% | 6.07% | 0.99% | 3.82% | 12.28% | 1.66% |
净利率 | 9.24% | 10.74% | 9.08% | 0.43% | 34.98% | 1.52% | 3.86% | 11.18% | -91.96% | 0.44% | 27.49% | -20.63% | 3.24% | 8.01% | 1.45% | 9.22% | -1.19% | -36.77% | 1.39% | 7.10% | 4.41% | -10.68% | 3.59% | 0.34% | -62.34% | 5.95% | 17.00% | 3.66% | 19.91% | 42.41% | -31.66% | 21.23% | 17.36% | 16.80% | 4.93% | 7.61% | 3.80% | 4.85% | 0.29% | 15.10% | 6.31% | 14.18% | 0.21% | 0.15% | -4.98% | -18.08% | 2.99% | 8.57% | -29.94% | 28.22% | 1.79% | 36.97% | 24.14% | 2.31% | 0.32% | 4.27% | -39.62% | 4.22% | 13.21% | 6.91% | 1.14% | 5.62% | -1.77% | -11.74% | 4.01% | 8.85% | 0.78% | 0.97% | 35.43% | 4.32% | 10.71% | 2.06% | -8.82% | 3.77% | 2.07% | 8.28% | 6.79% | 26.58% | -6.64% | -38.47% | 781.02% | -0.47% | 0.23% | 4.28% | 29.82% | 19.07% | 1.38% | 6.04% | 16.42% | -228.57% | -2.03% | 1.78% | -25.42% | 22.76% | 3.78% | 16.96% | 4.08% | 7.63% | 154.00% | 2.03% |
毛利率 | 22.03% | 33.66% | 25.94% | 3.84% | 60.88% | 9.11% | 9.31% | 24.00% | 17.71% | 18.50% | 74.57% | 21.62% | 17.87% | 38.36% | 9.58% | 40.43% | 13.10% | 2.80% | 8.46% | 82.92% | 27.63% | 37.46% | 20.92% | 31.02% | 13.93% | 64.34% | 53.56% | 28.13% | 50.24% | 53.19% | 25.80% | 33.46% | 33.41% | 59.96% | 13.07% | 17.82% | 25.26% | 14.66% | 11.68% | 53.37% | 17.73% | 42.45% | 2.36% | 31.27% | 3.45% | 23.75% | 13.50% | 24.40% | 17.92% | 45.62% | 20.47% | 76.69% | 44.25% | 37.28% | 1.26% | 13.07% | 28.09% | 57.44% | 24.52% | 22.75% | 23.29% | 25.11% | 10.05% | 62.94% | 23.02% | 19.90% | 26.08% | 10.87% | 44.41% | 25.32% | 39.23% | 8.27% | 17.00% | 14.30% | 18.37% | 17.16% | 19.08% | 34.92% | 14.93% | 33.21% | 13.46% | 14.89% | 11.98% | 11.79% | 42.31% | 13.72% | 9.05% | 24.50% | 54.89% | 78.55% | -0.59% | 4.35% | 9.49% | 34.08% | 39.88% | 34.12% | 26.74% | 22.17% | 60.22% | 17.74% |
净利润 | 2444.31万 | 3680.23万 | 3.33亿 | 3147.29万 | 6.88亿 | 7032.63万 | 1.72亿 | 6.57亿 | -14148.93万 | 290.61万 | 2600.50万 | -2500.85万 | 564.81万 | 8726.33万 | 1.56亿 | 5476.56万 | -15590.36万 | -10866.08万 | 3677.75万 | 4240.27万 | 1472.43万 | -5688.71万 | 3085.52万 | 1223.50万 | -6938.55万 | 4316.72万 | 23.98亿 | 3810.25万 | 5410.76万 | 3.61亿 | -92739.65万 | 9553.30万 | 2.12亿 | 2413.81万 | 9413.53万 | 5.48亿 | 476.21万 | 3775.38万 | 228.05万 | 2.16亿 | 5442.45万 | 1.21亿 | 1.23亿 | 489.02万 | -3196.23万 | -3172.70万 | 6138.32万 | 9.41亿 | -12605.09万 | 1.65亿 | 1577.14万 | 84.10亿 | 2.68亿 | 1987.67万 | 3.19亿 | 4159.27万 | -14969.13万 | 4244.13万 | 5379.79万 | 2195.91万 | 180.45万 | 8327.70万 | -80667.28万 | -2379.61万 | 3130.16万 | 5967.61万 | 541.66万 | 1063.62万 | 4.73亿 | 2990.83万 | 1582.50万 | 2824.13万 | -5201.36万 | 25.30亿 | 3580.52万 | 1.15亿 | 1.37亿 | 1.36亿 | -2708.89万 | -12215.05万 | 30.45亿 | -49.47万 | 206.62万 | 1.00亿 | 2.91亿 | 9175.41万 | 41.50亿 | 2.26亿 | 4274.72万 | -18398.99万 | -17063.27万 | 2248.77万 | -15161.77万 | 4.82亿 | 1.14亿 | 9852.33万 | 1545.77万 | 1.67亿 | 5132.65万 | 2578.76万 |
每股收益 | 0.31元 | 0.07元 | 0.38元 | 0.02元 | 0.68元 | 0.06元 | 0.25元 | 0.78元 | -0.86元 | 0.02元 | 0.14元 | -0.10元 | 0.02元 | 0.19元 | 0.02元 | 0.58元 | -0.04元 | -0.90元 | 0.07元 | 0.25元 | 0.15元 | -0.14元 | 0.22元 | 0.01元 | -0.09元 | 0.06元 | 1.87元 | 0.02元 | 0.22元 | 0.17元 | -0.29元 | 0.41元 | 0.47元 | 0.21元 | 0.28元 | 0.21元 | 0.03元 | 0.12元 | 0.00元 | 0.18元 | 0.22元 | 0.20元 | 0.08元 | 0.02元 | -0.07元 | -0.38元 | 0.20元 | 1.18元 | -0.72元 | 0.33元 | 0.04元 | 6.89元 | 0.65元 | 0.08元 | 0.41元 | 0.22元 | -0.70元 | 0.16元 | 0.69元 | 0.30元 | 0.00元 | 0.15元 | -0.12元 | -0.03元 | 0.10元 | 0.07元 | 0.05元 | 0.03元 | 0.16元 | 0.04元 | 0.08元 | 0.18元 | -0.05元 | 0.82元 | 0.08元 | 0.19元 | 0.25元 | 0.12元 | -0.06元 | -0.30元 | 0.24元 | 0.00元 | 0.00元 | 0.19元 | 0.53元 | 0.03元 | 0.11元 | 0.49元 | 0.11元 | -0.32元 | -0.12元 | 0.03元 | -0.09元 | 2.14元 | 0.22元 | 0.39元 | 0.04元 | 0.15元 | 0.02元 | 0.10元 |
营业收入 | 2.64亿 | 3.43亿 | 36.65亿 | 71.93亿 | 19.65亿 | 46.09亿 | 44.36亿 | 58.67亿 | 1.54亿 | 6.59亿 | 9459.59万 | 1.21亿 | 1.74亿 | 10.88亿 | 107.10亿 | 5.94亿 | 130.95亿 | 2.96亿 | 26.35亿 | 5.97亿 | 3.34亿 | 5.32亿 | 8.58亿 | 35.67亿 | 1.11亿 | 7.24亿 | 141.06亿 | 10.39亿 | 2.72亿 | 8.52亿 | 29.29亿 | 4.50亿 | 12.22亿 | 1.44亿 | 19.08亿 | 72.06亿 | 1.25亿 | 7.77亿 | 7.76亿 | 14.33亿 | 8.62亿 | 8.53亿 | 578.72亿 | 32.10亿 | 6.41亿 | 1.75亿 | 20.51亿 | 109.65亿 | 4.21亿 | 5.83亿 | 8.80亿 | 227.46亿 | 11.10亿 | 8.59亿 | 987.61亿 | 9.72亿 | 3.78亿 | 10.04亿 | 4.07亿 | 3.18亿 | 1.58亿 | 14.81亿 | 455.62亿 | 2.03亿 | 7.79亿 | 6.74亿 | 6.87亿 | 10.93亿 | 13.34亿 | 6.92亿 | 1.48亿 | 13.69亿 | 5.89亿 | 669.76亿 | 17.23亿 | 13.90亿 | 20.13亿 | 5.11亿 | 4.08亿 | 3.17亿 | 3.90亿 | 1.03亿 | 8.88亿 | 23.44亿 | 9.77亿 | 4.81亿 | 2988.42亿 | 37.31亿 | 2.60亿 | 8049.34万 | 84.05亿 | 12.57亿 | 5.96亿 | 21.17亿 | 29.98亿 | 5.81亿 | 3.79亿 | 21.83亿 | 3332.87万 | 12.66亿 |
每股营业收入 | 3.31元 | 0.65元 | 4.17元 | 4.45元 | 1.95元 | 3.87元 | 6.54元 | 6.85元 | 0.93元 | 5.01元 | 0.49元 | 0.46元 | 0.57元 | 2.35元 | 3.62元 | 6.25元 | 3.18元 | 2.43元 | 5.01元 | 3.49元 | 3.48元 | 1.30元 | 6.11元 | 2.26元 | 0.14元 | 0.94元 | 10.98元 | 0.64元 | 1.12元 | 0.40元 | 0.90元 | 1.92元 | 2.71元 | 1.25元 | 5.76元 | 2.80元 | 0.74元 | 2.43元 | 1.12元 | 1.20元 | 3.41元 | 1.38元 | 39.13元 | 9.98元 | 1.45元 | 2.07元 | 6.72元 | 13.68元 | 2.39元 | 1.16元 | 2.21元 | 18.65元 | 2.71元 | 3.50元 | 141.19元 | 5.06元 | 1.77元 | 3.73元 | 4.01元 | 4.29元 | 0.12元 | 2.77元 | 4.27元 | 0.23元 | 2.54元 | 0.81元 | 6.69元 | 2.58元 | 0.45元 | 1.01元 | 0.71元 | 8.69元 | 0.61元 | 21.62元 | 4.06元 | 2.32元 | 3.60元 | 0.45元 | 0.95元 | 0.79元 | 0.03元 | 0.52元 | 0.77元 | 4.50元 | 1.78元 | 0.13元 | 14.42元 | 8.08元 | 0.65元 | 0.14元 | 5.65元 | 1.50元 | 0.36元 | 9.41元 | 5.76元 | 2.31元 | 0.88元 | 2.02元 | 0.02元 | 4.85元 |
成长能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入增长率 | 84.97% | -1.41% | -4.91% | -15.75% | 1.39% | -12.46% | 4.78% | 18.26% | 0.21% | 4.23% | -35.61% | -5.38% | 14.63% | -15.20% | 11.31% | 4.91% | -16.42% | -48.94% | -0.00% | 4.89% | 15.34% | -17.28% | 16.65% | 6.24% | 11.94% | -13.71% | 7.30% | -13.17% | -74.42% | 1.07% | -37.74% | -0.67% | 74.52% | 18.44% | 1.02% | 1.14% | 58.84% | -41.48% | -1.53% | 7.87% | -8.84% | 29.37% | 8.46% | -4.35% | -24.30% | 13.34% | 9.02% | 9.84% | -41.03% | 1.72% | 40.02% | 19.65% | 44.10% | -66.39% | 0.91% | 15.79% | 17.28% | 10.98% | 52.31% | 21.08% | 4.80% | 8.50% | -7.27% | -46.76% | -5.89% | 20.90% | -25.58% | -4.89% | 120.43% | -25.88% | -0.71% | 71.09% | -30.88% | -0.29% | -18.04% | -45.78% | -3.26% | -10.24% | -1.96% | -21.48% | 5.86% | -39.80% | -22.73% | -18.59% | -23.28% | -87.56% | -10.65% | 9.83% | -14.66% | 103397.96% | -7.03% | -19.40% | -64.55% | 7.38% | -1.70% | 4.33% | -9.22% | -0.10% | -64.12% | 7.82% |
净利润增长率 | 0.00% | 3.84% | -23.74% | 5.79% | 5.19% | -70.84% | -4.86% | 62.84% | 0.00% | -77.89% | -17.76% | -395.14% | -31.56% | -2.50% | 0.00% | 4.63% | 0.00% | 0.00% | -55.63% | 27.16% | -44.71% | -260.44% | -53.46% | -98.73% | 0.00% | -74.87% | 25.11% | 99.14% | -87.72% | 20.34% | 0.00% | 5.96% | 210.19% | -36.72% | 8.29% | 19.78% | 0.00% | -40.39% | 0.00% | 31.44% | -17.54% | 33.38% | -59.13% | -37.30% | -157.84% | 0.00% | -23.31% | 6.93% | -408.23% | -13.33% | 31.53% | 24.03% | 9.63% | -97.14% | -39.25% | -2.43% | 0.00% | 8.40% | 37.53% | -22.90% | 0.00% | -16.78% | -12035.15% | -471.87% | -48.03% | -27.26% | -96.97% | -56.15% | 134.00% | -62.40% | -10.86% | 0.00% | -148.51% | 3.10% | -63.83% | -68.22% | -38.81% | 32.94% | 0.00% | 0.00% | -8.96% | 0.00% | 0.00% | -26.94% | -30.74% | 0.00% | -45.84% | -29.39% | -52.83% | 0.00% | -153.50% | -48.76% | 0.00% | -2.16% | -44.15% | 17.29% | -13.68% | 295.91% | 123.60% | 63.65% |
净资产增长率 | 0.00% | 0.70% | 5.37% | 19.36% | -0.17% | 40.63% | 5.50% | 12.36% | -9.17% | 0.84% | -4.48% | -21.03% | -21.07% | 0.42% | -8.88% | 3.61% | -20.38% | -7.86% | 0.95% | 6.47% | 4.61% | 476.18% | 4.58% | 1.02% | -1134.56% | -4.19% | 10.44% | -9.19% | 5.22% | 6.81% | -45.75% | 9.91% | 352.51% | -2.27% | 6.58% | 6.13% | 14.06% | -19.49% | -0.73% | 6.27% | 63.50% | 8.60% | 4.97% | 5.96% | -3.40% | -5.34% | 5.22% | -3.47% | -19.84% | 9.30% | -0.67% | 27.94% | 5.02% | -4.87% | 9.10% | 2.40% | -15.69% | 5.13% | 5.03% | -1.74% | -18.61% | -1.65% | 0.10% | -178.83% | 6.74% | 1.39% | -15.53% | 0.55% | 6.60% | -2.18% | -2.16% | 37.69% | -7.53% | 8.75% | 2.05% | 55.99% | 4.28% | 3.72% | 4.37% | -15.39% | 4.21% | 14.16% | -22.40% | 6.09% | 12.55% | -8.43% | -2.86% | 11.01% | 6.28% | -15.86% | -2.15% | -3.11% | -11.73% | 13.42% | 6.56% | 8.55% | 3.89% | -2.95% | 17.35% | 65.77% |
总资产增长率 | 14.05% | 1.71% | -1.17% | 2.52% | -4.47% | 16.17% | 3.76% | 9.06% | 3.29% | 15.30% | -6.58% | -13.48% | -2.22% | 2.43% | -0.31% | 10.39% | -4.29% | -2.94% | -7.16% | 14.06% | 10.18% | 78.41% | 16.25% | -1.41% | 2.24% | -5.11% | 4.72% | -12.27% | -15.37% | 6.43% | -12.63% | 3.89% | 289.44% | -0.68% | 6.67% | 6.60% | 12.79% | -18.22% | 0.80% | -4.81% | 21.47% | 36.38% | 20.10% | -4.91% | 7.35% | 13.25% | 33.58% | 5.41% | 4.06% | 11.70% | 15.42% | 32.00% | 2.95% | -13.56% | 25.10% | 14.20% | -1.09% | 0.15% | 6.47% | 10.22% | -31.22% | 0.90% | -4.92% | -30.32% | 17.03% | 16.97% | -11.45% | -6.26% | 9.38% | -3.64% | -4.93% | 28.91% | -0.48% | -5.95% | -3.45% | 31.56% | 8.54% | 14.08% | 3.37% | -21.48% | 4.14% | 3.23% | -10.07% | -1.61% | 19.23% | -10.17% | 13.24% | 15.82% | 1.42% | -9.41% | 2.03% | -1.51% | 1.05% | 17.87% | -1.41% | 4.78% | -0.54% | -4.50% | -1.26% | 37.76% |
每股收益增长率 | -407.85% | 3.89% | -24.00% | -7.58% | 4.62% | -76.24% | -32.58% | 62.50% | 28.36% | -85.71% | -17.65% | -600.00% | -33.33% | -5.00% | -106.67% | 11.54% | -78.95% | 4400.00% | -58.82% | 9.17% | -50.00% | -240.00% | -24.14% | -94.44% | 35.74% | -45.74% | -2.09% | 100.00% | -87.68% | 21.43% | 7.41% | 7.89% | 23.68% | -36.36% | 7.69% | 16.67% | -120.00% | -33.33% | 200.00% | 28.57% | -24.14% | 30.60% | -61.90% | -50.00% | -157.77% | 1166.67% | -23.08% | 7.66% | -357.14% | -37.74% | 33.33% | 24.08% | 10.34% | -98.01% | -33.87% | -2.43% | 17.05% | 14.29% | 28.81% | -41.39% | -111.11% | -16.67% | -4900.00% | 84.93% | -50.00% | -30.00% | -97.18% | -40.00% | 128.57% | -62.44% | -10.81% | -175.00% | -153.41% | 15.49% | -60.00% | -72.86% | -40.48% | 32.24% | -64.71% | 51.74% | -22.58% | -95.69% | -79.79% | -26.92% | -31.17% | -164.03% | -57.69% | -30.00% | -51.56% | -3.03% | -153.16% | -42.89% | 138.24% | -1.83% | -46.46% | 18.18% | -27.55% | 297.42% | 124.76% | 150.00% |
股东权益增长率 | 0.00% | 0.70% | 5.36% | 19.36% | -0.18% | 45.37% | 5.79% | 13.00% | -8.96% | 1.14% | -4.48% | -20.71% | -20.84% | 0.66% | -7.35% | 2.87% | -22.50% | -7.67% | 0.42% | 4.78% | 4.56% | 476.18% | 2.95% | 1.18% | 104.19% | -2.83% | 11.13% | -9.15% | 5.36% | 6.80% | -44.76% | 10.79% | 328.05% | -2.24% | 6.58% | 5.38% | 14.46% | -15.70% | 0.39% | 6.32% | 78.36% | 6.75% | 5.10% | 5.49% | -3.52% | -5.35% | 5.22% | -3.49% | -19.79% | 9.30% | -0.67% | 28.42% | 3.60% | -4.94% | 6.59% | 2.40% | -16.01% | 5.37% | 5.03% | -1.84% | 5.49% | -0.87% | 1.91% | -144.30% | 6.89% | 1.39% | -15.53% | 0.33% | 6.58% | -2.18% | -0.76% | 71.25% | -7.49% | 21.34% | 0.65% | 56.09% | 2.14% | 3.78% | 4.34% | -15.39% | 3.70% | 14.28% | -39.27% | 6.77% | 12.55% | -7.52% | 7.24% | 14.05% | 6.65% | -15.92% | -2.13% | -3.89% | -14.31% | 13.54% | 7.21% | 8.62% | 3.89% | -3.01% | 17.35% | 67.59% |
偿债能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 2.47% | 13.25% | 1.07% | 1.20% | 2.00% | 1.68% | 2.44% | 1.71% | 2.23% | 1.30% | 18.60% | 0.75% | 1.06% | 5.13% | 1.19% | 2.72% | 0.65% | 1.75% | 1.95% | 3.48% | 3.22% | 4.28% | 1.53% | 1.97% | 0.41% | 3.69% | 1.84% | 1.42% | 3.45% | 11.93% | 0.57% | 3.82% | 4.06% | 20.86% | 1.14% | 1.10% | 11.56% | 1.66% | 1.04% | 1.59% | 1.62% | 1.37% | 2.11% | 1.71% | 1.60% | 0.93% | 1.47% | 1.47% | 1.14% | 4.21% | 0.97% | 2.11% | 2.92% | 5.73% | 1.18% | 1.53% | 2.30% | 1.96% | 4.73% | 2.12% | 5.52% | 2.12% | 1.31% | 0.17% | 2.75% | 1.37% | 1.09% | 3.80% | 4.39% | 5.48% | 3.67% | 0.97% | 1.15% | 0.88% | 1.52% | 6.19% | 1.53% | 3.29% | 1.30% | 13.50% | 0.80% | 1.05% | 0.77% | 5.27% | 2.80% | 0.81% | 1.06% | 1.32% | 5.14% | 10.13% | 2.54% | 1.46% | 1.01% | 2.50% | 0.55% | 4.56% | 2.25% | 1.15% | 1.19% | 2.18% |
速动比率 | 2.21% | 12.64% | 0.84% | 0.50% | 1.98% | 1.47% | 2.16% | 1.42% | 2.07% | 1.25% | 17.24% | 0.70% | 0.48% | 4.54% | 1.11% | 1.51% | 0.39% | 1.66% | 1.54% | 3.22% | 2.76% | 2.93% | 0.95% | 1.59% | 0.33% | 3.49% | 1.44% | 1.06% | 0.89% | 11.58% | 0.29% | 3.51% | 3.59% | 20.08% | 0.95% | 0.90% | 10.21% | 1.55% | 0.76% | 1.02% | 1.35% | 1.31% | 1.44% | 1.39% | 1.08% | 0.77% | 0.73% | 1.13% | 0.65% | 3.77% | 0.66% | 1.54% | 2.89% | 5.25% | 0.67% | 1.15% | 1.84% | 1.87% | 4.25% | 1.75% | 4.65% | 1.87% | 0.47% | 0.12% | 2.36% | 0.94% | 0.72% | 3.68% | 3.33% | 4.60% | 2.83% | 0.80% | 0.81% | 0.82% | 1.31% | 5.04% | 1.33% | 2.32% | 0.78% | 7.45% | 0.80% | 0.99% | 0.52% | 3.72% | 2.45% | 0.35% | 0.92% | 1.14% | 4.44% | 10.12% | 1.61% | 1.28% | 0.81% | 2.08% | 0.43% | 3.82% | 1.57% | 0.96% | 1.17% | 1.81% |
现金比率 | 109.27% | 1001.98% | 35.91% | 32.74% | 184.11% | 89.92% | 114.55% | 51.43% | 39.53% | 23.53% | 1649.30% | 14.99% | 13.36% | 264.98% | 14.85% | 48.93% | 20.29% | 36.30% | 40.53% | 179.55% | 103.94% | 159.76% | 29.92% | 66.53% | 2.45% | 39.92% | 43.59% | 74.56% | 83.16% | 881.76% | 2.54% | 66.50% | 111.77% | 1372.88% | 67.05% | 37.36% | 844.99% | 74.65% | 24.63% | 70.48% | 50.90% | 65.93% | 15.91% | 21.06% | 42.96% | 13.46% | 6.19% | 43.01% | 12.50% | 149.11% | 12.54% | 66.72% | 92.39% | 323.24% | 16.75% | 36.01% | 14.60% | 88.17% | 128.29% | 43.76% | 430.81% | 56.73% | 15.56% | 1.47% | 48.43% | 33.82% | 25.99% | 204.52% | 187.05% | 377.27% | 95.85% | 5.28% | 23.44% | 30.24% | 31.08% | 378.91% | 38.21% | 37.16% | 2.69% | 224.35% | 25.68% | 7.61% | 6.72% | 122.76% | 114.31% | 12.93% | 10.29% | 15.23% | 309.18% | 566.25% | 51.67% | 39.90% | 10.60% | 51.51% | 35.40% | 153.87% | 49.84% | 15.99% | 93.84% | 51.01% |
利息支付倍数 | -576.29 | -680.41 | -17403.63 | 144.45 | 12086.53 | -979.59 | -962.72 | 1950.70 | -452704.92 | 237.67 | 63.02 | -420.24 | 297.58 | -224.39 | 356.54 | 35442.48 | 54.16 | -1809.56 | 359.36 | -693.93 | 343.05 | -4826.20 | 680.54 | 171.40 | -480.32 | -636.87 | -12705.43 | -87.78 | -3293.34 | -365.18 | -14.13 | 2186.61 | -2845.90 | -164.71 | -339.84 | 771.19 | 13.47 | 1341.08 | -58.57 | -8021.87 | 1557.01 | 1141.38 | 149.22 | 154.40 | -369.62 | -118.92 | 607.96 | -1938.16 | -813.86 | -1580.40 | 219.71 | -562674.33 | 813.94 | 10.98 | 258.26 | 3318.92 | -4758.07 | -1101.59 | -515.96 | 820.17 | 76.35 | -1693.16 | 32.44 | -13.27 | 410.16 | -1984.73 | 307.70 | -199.23 | -3187.12 | -92.87 | -2305.71 | 539.87 | -252.37 | 1361.31 | 291.32 | -230.43 | 797.87 | -489.87 | -250.31 | 9404.90 | 27042.43 | -95.25 | -13.50 | -933.14 | -981.50 | 119.81 | 991.44 | 895.34 | -589.82 | 1352.62 | 446.23 | 426.88 | -952.34 | -27012.48 | 219.96 | -1937.61 | -496.81 | 293.87 | 1506.11 | 424.00 |
股东权益比率 | 69.97% | 93.69% | 65.38% | 41.56% | 74.65% | 50.44% | 66.55% | 52.79% | 65.07% | 40.36% | 95.57% | 53.71% | 12.33% | 79.65% | 15.41% | 73.06% | 32.69% | 43.24% | 55.86% | 73.30% | 54.48% | 78.27% | 56.13% | 69.92% | -3.34% | 81.88% | 62.35% | 71.89% | 74.99% | 91.50% | 12.95% | 61.79% | 78.36% | 93.61% | 36.46% | 50.60% | 93.05% | 68.45% | 45.48% | 72.06% | 54.72% | 53.29% | 31.28% | 56.46% | 71.97% | 45.89% | 33.65% | 46.31% | 41.33% | 82.67% | 30.81% | 60.37% | 58.95% | 79.10% | 19.53% | 50.30% | 68.03% | 72.82% | 84.07% | 67.96% | 81.11% | 57.75% | 34.65% | -17.12% | 57.49% | 79.65% | 60.29% | 77.27% | 87.54% | 83.05% | 75.96% | 13.23% | 57.72% | 43.99% | 36.85% | 83.70% | 45.89% | 76.19% | 32.94% | 90.64% | 17.47% | 6.46% | 27.17% | 82.04% | 62.05% | 45.62% | 22.51% | 38.90% | 86.54% | 89.37% | 69.04% | 71.91% | 37.04% | 72.23% | 24.01% | 82.79% | 58.81% | 37.19% | 50.11% | 64.01% |
股东权益增长率 | 30.03% | 6.31% | 34.62% | 58.44% | 25.35% | 49.56% | 33.45% | 47.21% | 34.93% | 59.64% | 4.43% | 46.29% | 87.67% | 20.35% | 84.59% | 26.94% | 67.31% | 56.76% | 44.14% | 26.70% | 45.52% | 21.73% | 43.87% | 30.08% | 103.34% | 18.12% | 37.65% | 28.11% | 25.01% | 8.50% | 87.05% | 38.21% | 21.64% | 6.39% | 63.54% | 49.40% | 6.95% | 31.55% | 54.52% | 27.94% | 45.28% | 46.71% | 68.72% | 43.54% | 28.03% | 54.11% | 66.35% | 53.69% | 58.67% | 17.33% | 69.19% | 39.63% | 41.05% | 20.90% | 80.47% | 49.70% | 31.97% | 27.18% | 15.93% | 32.04% | 18.89% | 42.25% | 65.35% | 117.12% | 42.51% | 20.35% | 39.71% | 22.73% | 12.46% | 16.95% | 24.04% | 86.77% | 42.28% | 56.01% | 63.15% | 16.30% | 54.11% | 23.81% | 67.06% | 9.36% | 82.53% | 93.54% | 72.83% | 17.96% | 37.95% | 54.38% | 77.49% | 61.10% | 13.46% | 10.63% | 30.96% | 28.09% | 62.96% | 27.77% | 75.99% | 17.21% | 41.19% | 62.81% | 49.89% | 35.99% |
营运能力
展开
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
